2023年度(令和5年度)
名誉会員 | 川幡穂高 | |
学会賞 | 阿部彩子 | 大循環モデルを活用した古気候-氷床変動メカニズムの解明 |
貢献賞 | 山本彬友 | 過去と将来の気候変動における海洋炭素・酸素循環のモデリング |
奨励賞 | 小長谷貴志 | 氷期と退氷期の気候-氷床融解ー海洋変動のモデリングによる研究 |
松井浩紀 | 浮遊性有孔虫および地球化学分析による新生代の古海洋変動復元 | |
PEPS論文賞 | 梶田展人 | Long-chain alkenones in the Shimosa Group reveal palaeotemperatures of the Pleistocene interglacial Palaeo-Tokyo Bays |
加藤悠爾 | A simple method for taxon-specific purification of diatom frustules from ocean sediments using a cell sorter | |
優秀発表賞 | ビクムリナ ザリーナ,山本正伸 | Analytical procedure for bile acids in soil |
吉岡純平,黒田潤一郎,板井啓明 | 中新世の海水Ge/Si 比変動の高解像度復元 | |
桑原佑典,池上翔,安川和孝,宮崎隆,田中えりか,中村謙太郎,加藤泰浩 | 始新世「超温暖化」における生物生産性:Ba 安定同位体比に基づく考察 | |
有村悠汰,植村立,阿部理,浅海竜司,Yuan Shufang,Chin Hahjung,Wang Xianfeng | 石筍コア試料の同位体分析による沖縄県南大東島における過去9 万年間の気候変動 |
2022年度(令和4年度)
貢献賞 | 岡崎裕典 | 最終氷期と最終退氷期の北太平洋海洋循環変動に関する研究 |
奨励賞 | 梶田展人 | アルケノン古水温計を用いた過去の温暖期における気候復元 |
優秀発表賞 | 藤本美柚,堀川恵司,淺原良浩,申基澈,岩井雅夫,Christine Siddoway,Claus-Dieter Hillenbrand | 大陸基盤岩および砕屑物の同位体データを用いた西南極氷床融解域の推定 |
國吉優太,阿部彩子 | 氷期の数千年スケール気候変動に対する北半球と南半球の熱的影響 | |
三木志緒乃, 窪田薫,白井厚太朗,中島礼,棚部一成 | 長寿二枚貝ビノスガイの貝殻成長線解析と酸素同位体比分析による高時間解像度古気候変動復元 |
2021年度(令和3年度)
貢献賞 | 菅沼悠介 | 古地磁気および宇宙線起源放射性核種を用いた第四紀古環境変動研究 |
奨励賞 | 羽田裕貴 | 房総半島の海成鮮新〜更新統を用いた高時間分解能の古海洋・古地磁気変動復元 |
奨励賞 | 大藪幾美 | 極域アイスコアの先端的分析に基づく氷期-間氷期の環境変動の解明 |
PEPS論文賞 | 羽田裕貴 | Yuki Haneda, Makoto Okada, Yusuke Suganuma and Takahiro Kitamura (2020) A full sequence of the Matuyama–Brunhes geomagnetic reversal in the Chiba composite section, Central Japan. Progress in Earth and Planetary Science, 7, 44. doi:10.1186/s40645-020-00354-y. |
優秀発表賞 | 広瀬凜,阿部彩子,Wing-Le Chan,大石龍太,吉森正和 | 軌道要素や内部フィードバックに対する間氷期(MIS1, 5e, 11)の気候応答の比較分析 |
粕谷拓人,岡崎裕典,岩崎晋弥,長島佳菜 | 海洋酸素同位体ステージ5のチリ沖堆積物に見られた2度の炭酸カルシウム溶解イベント | |
樋口太郎,阿部彩子,Wing-Le Chan | 大気海洋植生結合モデルを用いた地球軌道要素の変化に対する白亜紀の気候場の応答に関する研究 | |
石井花菜,関宰,山本正伸,マイケル・E・ウ ィーバー,マウリーン・E・レイモ,ビクトリア・L・ペック,ウィリアムズ・トレバ ー,IODP Expedition 382 研究者 | 鮮新世中期の温暖期におけるスコシア海の海面温度の復元 |
2020年度(令和2年度)
名誉会員 | 小泉格 | 珪藻化石群集解析に基づく新第三系生層序学および北太平洋古海洋学 |
学会賞 | 海保邦夫 | 古生物・地球化学・モデリングを取り入れた地球史イベントの研究 |
貢献賞 | 黒柳あずみ | 有孔虫記録を基にした海洋環境の精密推定 |
奨励賞 | 太田雄貴 | 海底堆積物を用いたアジアモンスーン変動に呼応する後期第四紀の環境変動 |
PEPS論文賞 | 久保田好美 | Yoshimi Kubota, Katsunori Kimoto, Ryuji Tada, Masao Uchida and Ken Ikehara, 2019. ”Millennial-scale variability of East Asian summer monsoon inferred from sea surface salinity in the northern East China Sea (ECS) and its impact on the Japan Sea during Marine Isotope Stage (MIS) 3” 6:39 https://doi.org/10.1186/s40645-019-0283-0 |
優秀発表賞 | 桑野太輔,亀尾浩司,久保田好美,万徳佳菜子,宇都宮正志,岡田誠 | 北西太平洋海域における前期更新世海洋環境と東アジアモンスーン |
赤堀愛香,渡辺泰士,田近英一 | 太古代地球環境におけるメタン生成フィードバック | |
保科一樹,Shijun Jiang,Richard W. Jordan,Francesca Lozar,Giuliana Villa,David Persico | チベット南部から産出した石灰質ナンノ化石に基づく東部テチス海閉鎖時期の古海洋学的制約 |
2019年度(令和元年度)
貢献賞 | 黒田潤一郎 | 放射性起源核種を含む重元素を用いた中・古生代の古環境変動研究 |
奨励賞 | 高木悠花 | 浮遊性有孔虫における光共生の動態とその進化 |
優秀発表賞 | 三木あかり,田近英一,尾崎和海 | 原生代後期の全球凍結直後における海水の炭素同位体比変動の理論的解釈 |
芳賀万由子,田近英一,尾崎和海 | 白亜紀の海洋無酸素イベントにおける海洋化学環境と海洋生態系の振る舞い | |
泉孟,井尻暁,池原実 | 中心型珪藻殻の分離濃集による珪藻殻酸素同位体指標の高精度化 | |
飯塚睦,関宰,堀川恵司,山本正伸,池原実,杉崎彩子,板木拓也,入野智久,菅沼悠介,Matthieu Civel,Tina van de Flierdt,Liam Holder | 最終間氷期における東南極氷床変動の復元 |
2018年度(平成30年度)
名誉会員 | 五十嵐八枝子 | 花粉分析に基づく古景観の復元とその古気候学的意義の探求 |
学会賞 | 多田隆治 | 東アジア夏季モンスーン変動と日本海の応答に関する研究 |
貢献賞 | 鈴木淳 | サンゴ年輪の間接指標を用いた海洋環境史の解明に関する研究 |
奨励賞 | 尾崎和海 | 物質循環モデルを用いた地球環境変遷史に関する研究 |
優秀発表賞 | 山本彬友,阿部彩子,大垣内るみ,伊藤彰記,岡顕 | 溶存酸素のproxy-model比較から制約された氷期CO2低下に対する生物ポンプの寄与 |
安藤卓人,飯塚芳徳,杉山愼,大野浩 | アイスコア試料中の塩微粒子組成にもとづいた過去60年間におけるグリーンランド南東部での硫酸・硝酸エアロゾル輸送過程の変遷 | |
西尾拓哉,高柳栄子,浅海竜司,新城竜一,山本鋼志,井龍康文 | 現生碗足動物殻の微量金属元素濃度の変動とその要因 | |
梶田展人,川幡穂高,王可,鈴木淳,大河内直彦,杨守业,郑洪波 | 東シナ海沿岸堆積物に記録された4.2 ka前後の環境変動 |
2017年度(平成29年度)
学会賞 | 川幡穂高 | 現代の環境知見に基づく古海洋・古気候解析に関する研究 |
貢献賞 | 山本裕二 | 古地磁気強度変動史の解明と古地磁気年代モデルによる地球環境史解明の促進 |
奨励賞 | 岩崎晋弥 | 浮遊性有孔虫殻溶解メカニズムの解明と古海洋環境指標の高精度化 |
奨励賞 | 窪田薫 | 生物源炭酸カルシウムの地球化学分析を通じた古気候・古海洋研究 |
優秀発表賞 | 原田真理子,長野明希,古川龍太郎,八木創太,横堀伸一,山岸明彦 | 祖先型シアノバクテリアNDK タンパク質の耐熱性に基づく原生代地球表層海水温の推定 |
渡辺泰士,阿部彩子,齋藤冬樹,木野佳音 | 更新世初期の4万年周期の氷期間氷期サイクルの再現と軌道要素の役割 | |
羽田裕貴,岡田誠,久保田好美 | MIS19の酸素・炭素安定同位体記録にみられる千年オーダー変動サイクル | |
西村有輝,江本真里子,横山拓史,高橋孝三,小野寺丈尚太郎,原田尚美,赤木右 | 27Al-MAS NMR を用いた陸から海底までのアルミニウムの状態の追跡 |
2016年度(平成28年度)
学会賞 | 五十嵐八枝子 | 海洋コアにおける陸上古植生の復元 |
貢献賞 | 原田尚美 | 後期第四紀の北半球高緯度海域の環境変動に関する研究 |
奨励賞 | 荒岡大輔 | 過去の津波災害やリチウム鉱床成因への同位体比の応用に関する研究 |
優秀発表賞 | 関有紗,多田隆治,黒川駿介,三武司,村山雅史,松崎琢也 | XRFコアスキャナー(ITRAX)を用いた,第四紀の日本海底層の酸化還元環境の復元 |
岩崎晋弥,木元克典,佐々木理,鹿納晴尚 | 海洋表層環境が浮遊性有孔虫(G. bulloides)の殻形成に与える影響の評価 | |
シェリフ多田野サム,阿部彩子 | MIS3とMIS5の亜氷期気候の安定性の違いに氷床の与える影響 |
2014年度(平成26年度)
2013年度(平成25年度)
名誉会員 | 岡田尚武 | 石灰質ナンノ化石の分類と古海洋学への応用 |
学会賞 | 高橋孝三 | 北半球高緯度域における沈降粒子フラックスと古海洋環境研究 |
貢献賞 | 阿部彩子 | 氷期・間氷期サイクルの変動メカニズムと古気候モデリングの推進 |
奨励賞 | 高橋聡 | 古生代中生代遠洋性深海堆積岩の古生物学的地球化学的研究 |